高速钢铣刀加工不锈钢的铣削用量 | |||||
铣刀 种类 |
铣刀直径d0 (mm) |
主轴转速n (r/min) |
进给量f (mm/min) |
备注 | |
立铣刀 | 3~4 | 1180~750 | 手动 | 当切削宽度和切削深度较小时,进给量f取大值;反之取小值 铣削2Cr13等马氏体不锈钢时,应根据工件材料的实际硬度调整铣削用量 铣削耐浓硝酸不锈钢时,铣削速度及进给量均应适当减小 | |
5~6 | 750~475 | ||||
8~10 | 600~375 | ||||
12~14 | 375~235 | 30~37.5 | |||
16~18 | 300~235 | 37.5~47.5 | |||
20~25 | 235~190 | 47.5~60 | |||
32~36 | 190~150 | 47.5~60 | |||
40~50 | 150~118 | 47.5~75 | |||
波形刃 立铣刀 |
36 | 190~150 | 47.5~60 | ||
40 | 150~118 | ||||
50 | 118~95 | ||||
60 | 95~75 | 60~75 | |||
锯片 铣刀 和三 面刃 铣刀 |
75 | 235~150 | 23.5或手动 |